Приложение Б.11. Мультиспортивная фитнесс-подготовка
(1) 4-недельный цикл |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | ||||||||||||||||||
(2) Этап подготовки |
БАЗОВЫЙ |
БАЗОВЫЙ |
ИНТЕНСИВНЫЙ |
ИНТЕНСИВНЫЙ |
ПИКОВЫЙ/ |
СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ | ||||||||||||||||||
СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ | ||||||||||||||||||||||||
Недели |
1-4 |
5 |
-8 |
9-12 |
13 |
16 |
17-20 |
21-24 | ||||||||||||||||
(3) Даты | ||||||||||||||||||||||||
(4) % от годового объема | ||||||||||||||||||||||||
(5) Объем цикла (ч) | ||||||||||||||||||||||||
Неделя |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
(6) Периодизация | ||||||||||||||||||||||||
(7) Недельный объем (ч) | ||||||||||||||||||||||||
(8) Ниже: Процентное распределение недельного объема между отдльными СЕРЬЕЗНЫМИ компонента подготовки в каждом 4-недельном цикле | ||||||||||||||||||||||||
Скорость | ||||||||||||||||||||||||
Дистанция | ||||||||||||||||||||||||
Темп/гонка | ||||||||||||||||||||||||
Интервалы | ||||||||||||||||||||||||
Сверхдистанция | ||||||||||||||||||||||||
Горные интервалы | ||||||||||||||||||||||||
Сила | ||||||||||||||||||||||||
(9) Ниже: Распределение времени между разными видами деятельности: умножьте общий недельный объем соответствующего СЕРЬЕЗНОГО компонента на соответствующую процентную | ||||||||||||||||||||||||
величину, установленную для конкретного вида деятельности | ||||||||||||||||||||||||
Скорость Плавание 0% | ||||||||||||||||||||||||
Велосипед 50% | ||||||||||||||||||||||||
Бег 50% | ||||||||||||||||||||||||
Дистанция Плавание 20% | ||||||||||||||||||||||||
Велосипед 50% | ||||||||||||||||||||||||
Бег 30% | ||||||||||||||||||||||||
Темп/гонка | ||||||||||||||||||||||||
Плавание 20% | ||||||||||||||||||||||||
Велосипед 50% | ||||||||||||||||||||||||
Бег 30% | ||||||||||||||||||||||||
Интервалы Плавание 35% | ||||||||||||||||||||||||
Велосипед 35% | ||||||||||||||||||||||||
Бег 30% | ||||||||||||||||||||||||
Сверхдистанция Плавание 20% | ||||||||||||||||||||||||
Велосипед 50% | ||||||||||||||||||||||||
Бег 30% | ||||||||||||||||||||||||
Горные интервалы Плавание 0% | ||||||||||||||||||||||||
Велосипед 60% | ||||||||||||||||||||||||
Бег 40% | ||||||||||||||||||||||||
Сила |
223